| Mesas: 652, Mesas Cargadas: 640, Datos actualizados: Lunes, 09 de Marzo de 2009 01:05:03 | ||
| Alianza y/o Partido | Diputados | Porcentaje |
| 92-Alianza Frente Civico y Social | 62610 | 42.81% |
| 91-Alianza Frente Justicialista para la Victoria | 48285 | 33.01% |
| 106-Partido Gestion por Catamarca | 5393 | 3.69% |
| 30-Alianza Catamarca para Todos-Coalición Civica | 5007 | 3.42% |
| 36-Partido Otro Pais Autonomista es Posible | 4660 | 3.19% |
| En blanco | 4220 | 2.89% |
| 60-Partido Nuevo Espacio Ciudadano | 2952 | 2.02% |
| 33-Partido Obrero | 2002 | 1.37% |
| 105-Partido Concertacion Social Participativa | 1985 | 1.36% |
| 26-Partido Frente de los Jubilados | 1885 | 1.29% |
| Nulos | 1893 | 1.29% |
| 73-Movimiento de Solidaridad | 1547 | 1.06% |
| 181-Partido Propuesta Republicana (PRO) | 1225 | 0.84% |
| 05-Partido Democrata Cristiano | 985 | 0.67% |
| 40-Partido Movimiento Libres del Sur | 683 | 0.47% |
| 38-Partido Movimiento Socialista de los Trabajadores | 444 | 0.30% |
| Recurridos | 287 | 0.20% |
| Impugnados | 199 | 0.14% |
| Emitidos | 146262 | |
lunes, 9 de marzo de 2009
Resultados Elecciones Catamarca
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Los comentarios que solo sean para agredir a cualquier compañero seran borrados a la brevedad.